Добро пожаловать в предварительный список лучших бесплатных игроков в Football Manager 2023. Как всегда, вы можете рассчитывать на то, что это будет самый точный, полный и информированный список лучших свободных трансферов в FM23 в Интернете.
Это мое руководство по поиску и оценке лучших свободных агентов FM2023, которые готовы присоединиться к команде из трех ведущих дивизионов. Это означает, что игроки, которых вы видите ниже, скорее всего, не будут заинтересованы в подписании контракта с любительским клубом, находящимся ниже в пирамиде.
Дата публикации: 19 сентября 2022 года
По сути, это лучшие игроки FM 2023, доступные по свободному трансферу в начале первого сезона (ранняя предсезонка в Англии; 5 июля 2022 года).
Это первое издание, включающее почти 300 лучших свободных агентов FM23! Время от времени будут появляться обновления, чтобы убедиться, что я не пропустил ни одного игрока, достойного появиться здесь.
Поскольку у нас пока нет доступа к FM23, я использовал обновленную базу данных FM2022 от FMTU, чтобы получить последние трансферы по всему миру. Если вы также используете это обновление FM22, этот список будет иметь смысл и для вас.
Это игроки без контракта, которых можно приобрести по свободному трансферу. Свободные игроки идеально подходят для усиления состава, когда ваш трансферный бюджет очень ограничен. Обычно это игроки, находящиеся на закате своей карьеры, но всегда есть случаи, когда более молодые игроки остаются свободными по разным причинам.
Это моя личная система рекомендаций для вашего удобства. Я использую шкалу 1-100, а рейтинги основаны на английских дивизионах.
80+ ключевой игрок для команд 1-го дивизиона
77-79 ротация/резервный игрок для команд 1-го дивизиона
74-76 важный игрок для команд 2-го дивизиона
71-73 важный игрок для команд 3-го дивизиона
Рейтинг | Имя | Возвраст | Позиция | Национальность |
84 | Ilicic, Josip | 34 | AMRC, FC | Slovenia |
82 | Zagadou, Dan-Axel | 23 | DC | France |
82 | Llorente, Fernando | 37 | ST | Spain |
81 | Belman, Javier | 23 | GK | Spain |
81 | Ghoulam, Faouzi | 31 | D/WBL | Algeria |
80 | Palacio, Rodrigo | 40 | AMRL, ST | Argentina |
80 | Sturridge, Daniel | 32 | ST | England |
79 | Zaza, Simone | 31 | ST | Italy |
79 | Musacchio, Mateo | 31 | DC | Argentina |
79 | Feghouli, Sofiane | 32 | AMRC | Algeria |
78 | Perotti, Diego | 33 | AMRLC | Argentina |
78 | Han Kwang-Song | 23 | ST | North Korea |
78 | Maksimovic, Nikola | 30 | DRC | Serbia |
78 | Arias, Santiago | 30 | D/WBR | Colombia |
78 | Lasogga, Pierre-Michel | 30 | ST | Germany |
78 | Castillo, Nicolás | 29 | ST | Chile |
78 | Ljajic, Adem | 30 | AMLC | Serbia |
77 | Carriço, Daniel | 33 | DC, DM | Portugal |
77 | Simunovic, Jozo | 28 | DC | Bosnia Herzegovina |
77 | Sinclair, Jerome | 25 | AMRL, ST | England |
77 | Ezekiel, Imoh | 28 | ST | Nigeria |
77 | Taarabt, Adel | 33 | AMC | Morocco |
77 | Luan | 31 | AMRC | Brazil |
77 | Kishna, Ricardo | 27 | AMRLC | Netherlands |
77 | Valdivia, Jorge | 38 | AMC | Chile |
77 | Radoja, Nemanja | 29 | DM | Serbia |
77 | Xeka | 27 | DM | Portugal |
77 | Majstorovic, Ante | 28 | DRC, DM | Croatia |
76 | William | 27 | D/WBRL | Brazil |
76 | Figueiras, Diogo | 31 | D/WBRL, MR | Portugal |
76 | Ramírez, Gastón | 31 | AMRLC, FC | Uruguay |
76 | Mandrault, Mario | 23 | AMRLC | Gabon |
76 | Quaresma, Ricardo | 38 | AMRL | Portugal |
76 | Navarro, Marc | 27 | D/WB/MR | Spain |
76 | Pellè, Graziano | 36 | ST | Italy |
76 | Asamoah, Kwadwo | 33 | D/WBL | Ghana |
76 | Amon, Jonathan | 23 | AMRL | United States |
76 | Izquierdo, Javi | 21 | GK | Spain |
76 | Jota | 31 | AMRLC | Spain |
76 | Sandoval, Gael | 26 | AMRLC | Mexico |
76 | Rupp, Lukas | 31 | DM, AMRC | Germany |
76 | Rosic, Dragan | 25 | GK | Serbia |
76 | Giovinco, Sebastian | 35 | AMLC, FC | Italy |
76 | Angulo, Keiner | 22 | ST | Colombia |
76 | Ameobi, Sammy | 30 | AMRL | Nigeria |
76 | Abouchabaka, Elias | 22 | AMRLC | Germany |
76 | Mazan, Robert | 28 | D/WBL | Slovakia |
76 | Thomsen, Nicolaj | 29 | AMRLC | Denmark |
76 | Kwateng, Enock | 25 | D/WBR | France |
76 | Mangala, Eliaquim | 31 | DC | France |
76 | Tighadouini, Adnane | 29 | AMRL, ST | Morocco |
76 | Rose, Danny | 32 | D/WB/ML | England |
76 | Gutiérrez, Kevin | 27 | D/WBL, MC | Mexico |
75 | Delph, Fabian | 32 | DL, DM | England |
75 | Mateus Bastos | 23 | AML, ST | Brazil |
75 | Varela, Fede | 26 | AMC | Argentina |
75 | Letica, Karlo | 25 | GK | Croatia |
75 | Soumah, Seydouba | 31 | AMRLC | Guinea |
75 | Benítez, Junior | 29 | AMRC | Argentina |
75 | Otegui, Antonio | 24 | DM, AMC | Spain |
75 | Frelih, Žiga | 24 | GK | Slovenia |
75 | N'Doye, Dame | 37 | ST | Senegal |
75 | Cahill, Gary | 36 | DC | England |
75 | Sané, Salif | 31 | DC, DM | Senegal |
75 | Linnér, Oscar | 25 | GK | Sweden |
75 | Mattera, Tomás | 23 | GK | Argentina |
75 | Teodorczyk, Lukasz | 31 | ST | Poland |
75 | Knöll, Törles | 24 | ST | Germany |
75 | Thomas, Ryan | 27 | AMC | New Zealand |
75 | Gnagnon, Joris | 25 | DC, DM | France |
75 | Mpoku, Paul-José | 30 | AMRLC | DR Congo |
75 | Raffael | 37 | AM/FC | Brazil |
75 | Sau, Marco | 34 | AMLC, FC | Italy |
75 | Ié, Edgar | 28 | DRC | Guinea-Bissau |
75 | Razack Cissé | 23 | AMRL | Ivory Coast |
75 | Mbokani, Dieumerci | 36 | ST | DR Congo |
75 | Planas, Carles | 31 | DLC | Spain |
75 | Elabdellaoui, Omar | 30 | D/WB/MR | Norway |
75 | Vilà, Dídac | 33 | D/WBL | Spain |
75 | Mahlambi, Phakamani | 24 | AMRC | South Africa |
74 | Wagué, Molla | 31 | DRC | Mali |
74 | Jardel | 36 | DC | Brazil |
74 | Rolando | 36 | DC | Portugal |
74 | Patrick Vieira | 31 | DR | Brazil |
74 | Crescenzi, Alessandro | 30 | D/WBRL | Italy |
74 | Suk Hyun-Jun | 31 | AM/FC | South Korea |
74 | Mitroglou, Kostas | 34 | ST | Greece |
74 | Didavi, Daniel | 32 | AMLC | Germany |
74 | Stratznig, Kai | 20 | DM | Austria |
74 | Ceppitelli, Luca | 32 | DC | Italy |
74 | De Préville, Nicolas | 31 | AMRL, ST | France |
74 | Espinosa, Javi | 29 | AMC | Spain |
74 | McLaughlin, Ryan | 27 | D/WB/AMR | Northern Ireland |
74 | Härtel, Sascha | 23 | D/WBL | Germany |
74 | Denayer, Jason | 27 | DC | Belgium |
74 | Taïder, Saphir | 30 | DM | Algeria |
74 | Arboleda, Mauricio | 26 | GK | Colombia |
74 | Reid, Winston | 34 | DC | New Zealand |
74 | Çinar, Orkan | 26 | AMR | Turkey |
74 | Larrondo, Marcelo | 33 | ST | Chile |
74 | Leitner, Moritz | 29 | DM, AMC | Germany |
74 | Macías, Sebastián | 26 | D/WBL | Colombia |
74 | Sigþórsson, Kolbeinn | 32 | ST | Iceland |
74 | Fernández, Mauro | 22 | GK | Argentina |
74 | Wisdom, Andre | 29 | DRC | England |
74 | Laguardia, Víctor | 32 | DC | Spain |
74 | Sulejmani, Miralem | 33 | AMRLC | Serbia |
74 | Nano Mesa | 27 | ST | Spain |
74 | Doukara, Souleymane | 30 | AML, ST | Mauritania |
74 | Juncà, David | 28 | D/WB/AML | Spain |
74 | Bakic, Marko | 28 | DM, AMC | Montenegro |
74 | Højbjerg, Jeppe | 27 | GK | Denmark |
74 | Hoolahan, Wes | 40 | AMRC | Ireland |
74 | Rodrigues, Tiago | 30 | AMC | Portugal |
74 | Adriano | 37 | D/WBRL | Brazil |
74 | Bony, Wilfried | 33 | ST | Ivory Coast |
74 | Víctor Álvarez | 29 | D/WBL | Spain |
74 | Troupée, Giovanni | 24 | D/WBR | Netherlands |
74 | Leonardo | 35 | AMRL | Brazil |
74 | Bech, Uffe | 29 | AMRL | Denmark |
74 | Rivas, Ulises | 26 | DM | Mexico |
74 | Izquierdo, José | 30 | AML, ST | Colombia |
74 | Luna, Hernán | 22 | AMC | Colombia |
74 | Bonilla, Nelson | 31 | ST | El Salvador |
74 | Tatar, Benjamin | 28 | AMRL | Bosnia Herzegovina |
74 | Okriashvili, Tornike | 30 | AMRL | Georgia |
74 | Kasami, Pajtim | 30 | AMRC | Switzerland |
73 | Zahui, Nesta | 19 | AMC | France |
73 | Vydra, Matej | 30 | AMLC, FC | Czech Republic |
73 | Sánchez, Valentín | 22 | GK | Argentina |
73 | Mikel, John Obi | 35 | DC, DM | Nigeria |
73 | Gomes, Lucas | 19 | ST | Sweden |
73 | Vélez, Juan David | 23 | D/WBR | Colombia |
73 | Salimi, Iman | 26 | DC | Iran |
73 | Rossi, Giuseppe | 35 | ST | Italy |
73 | Ntep, Paul-Georges | 29 | AMRL | Cameroon |
73 | Coleman, Joel | 26 | GK | England |
73 | Thiago Neves | 37 | AMRC | Brazil |
73 | Howkins, Kyle | 26 | DC | England |
73 | Bradaric, Filip | 30 | DM | Croatia |
73 | Lulic, Senad | 36 | D/WBL, AMLC | Bosnia Herzegovina |
73 | Plogmann, Luca | 22 | GK | Germany |
73 | Strebinger, Richard | 29 | GK | Austria |
73 | Filipe | 24 | GK | Brazil |
73 | Jojic, Miloš | 30 | AMRLC | Serbia |
73 | García, Héber | 25 | AMRL | Venezuela |
73 | Vacca, Antonio | 32 | DM | Italy |
73 | Marcelo Goiano | 34 | D/WBR | Brazil |
73 | Mateus Farias | 21 | D/WBL | Brazil |
73 | Gu Sung-Yun | 28 | GK | South Korea |
73 | Diego Tardelli | 37 | AMRLC, FC | Brazil |
73 | Ulloa, Leonardo | 35 | ST | Argentina |
73 | Reartes, Aaron | 22 | AMRC | Argentina |
73 | Wellington Nem | 30 | AMRLC | Brazil |
73 | Ángel | 31 | DLC | Spain |
73 | Toño | 32 | D/WBL | Spain |
73 | Dembélé, Mousa | 34 | DM | Belgium |
73 | Govea, Omar | 26 | DM | Mexico |
73 | Castaignos, Luc | 29 | ST | Netherlands |
73 | Koné, Lamine | 33 | DC | Ivory Coast |
73 | Higuita, Cristian | 28 | MC | Colombia |
73 | McGeouch, Dylan | 29 | DM | Scotland |
73 | Perry, Nebiyou | 22 | AMRLC | Sweden |
73 | Igiebor, Nosa | 31 | AMC | Nigeria |
73 | Campabadal, Edu | 29 | D/WBR | Spain |
73 | Willems, Jetro | 28 | D/WBL | Netherlands |
73 | Letschert, Timo | 29 | DC | Netherlands |
73 | Stendera, Marc | 26 | AMC | Germany |
73 | Bardsley, Phil | 37 | DRL | Scotland |
73 | Petkovic, Danijel | 29 | GK | Montenegro |
73 | Schönbächler, Marco | 32 | AMRL | Switzerland |
73 | Morrison, Sean | 31 | DC | England |
73 | Castro, Carlos | 27 | ST | Spain |
73 | Škuletic, Petar | 32 | ST | Serbia |
73 | Kolodziejczak, Timothée | 30 | DLC | France |
73 | Gouano, Prince-Désir | 28 | DC | France |
73 | Sinisterra, Carlos | 30 | AMLC | Colombia |
73 | Puncec, Roberto | 30 | DC, DM | Croatia |
73 | Filipe Augusto | 28 | DM | Brazil |
73 | Butko, Bohdan | 31 | DR | Ukraine |
73 | Digão | 34 | DC | Brazil |
73 | Elmohamady, Ahmed | 34 | D/WB/MR | Egypt |
73 | Murillo, Jefferson | 30 | D/WB/ML | Colombia |
73 | N'Sakala, Fabrice | 31 | D/WBL | DR Congo |
73 | Wakaso | 30 | DM | Ghana |
73 | Toutouh, Youssef | 29 | AMLC, FC | Denmark |
73 | Mariani, Davide | 31 | AMLC | Switzerland |
73 | Santiago | 25 | AMRC | Brazil |
73 | Léo Sena | 26 | AMC | Brazil |
73 | Mendoza, Luis Ángel | 32 | AMRL | Mexico |
73 | Demelchori, Leonel | 27 | ST | Argentina |
73 | Shakhov, Eugene | 31 | DM | Ukraine |
73 | Maurício | 33 | DM | Brazil |
73 | El Khayati, Nasser | 33 | AMRLC, FC | Morocco |
73 | Jackson | 27 | ST | Brazil |
73 | Carcela-González, Mehdi | 33 | AMRLC | Morocco |
73 | Navarro, Ximo | 32 | DRC | Spain |
73 | Rodríguez Gaitán, Fran | 27 | D/WBR | Spain |
73 | Ben Arfa, Hatem | 35 | AMRC, FC | France |
73 | Imbula, Giannelli | 29 | DM | DR Congo |
73 | Lystsov, Vitaly | 27 | DC | Russia |
73 | Poli, Andrea | 32 | DM | Italy |
73 | Bennett, Ryan | 32 | DC | England |
73 | Marlone | 30 | AMRLC | Brazil |
73 | Vucur, Stipe | 30 | DC | Croatia |
73 | Struna, Aljaž | 31 | DRC | Slovenia |
73 | Acquah, Afriyie | 30 | DM | Ghana |
73 | Núñez, Carlos | 30 | ST | Uruguay |
73 | Deplagne, Mathieu | 30 | D/WBR | France |
73 | Gnohere, Harlem | 34 | ST | France |
72 | Barragán, Antonio | 35 | D/WBR | Spain |
72 | Adrián | 34 | AMRL, ST | Spain |
72 | Cássio | 41 | GK | Brazil |
72 | Brown, Izzy | 25 | AMRLC, FC | England |
72 | José Fernández | 32 | D/WBR | Spain |
72 | Baró, Marc | 23 | DLC | Spain |
72 | Jørgensen, Nicolai | 31 | AML, ST | Denmark |
72 | Cajes, Lucas | 22 | AMR, ST | Argentina |
72 | Naderi, Mohammad | 25 | DL | Iran |
72 | Saglam, Murat | 24 | D/MR | Turkey |
72 | Arroyo, Michael | 35 | AMRLC | Ecuador |
72 | Baloyi, Charles | 23 | AMRL | South Africa |
72 | Barroso, Víctor | 25 | AMRC | Spain |
72 | Carlinhos | 23 | D/WBR | Brazil |
72 | Sané, Yaya | 32 | DC | Senegal |
72 | Dongou, Jean-Marie | 27 | AMR, ST | Cameroon |
72 | Negueba | 30 | AMR | Brazil |
72 | Lizarazo, Carlos | 31 | AMLC | Colombia |
72 | Simpson, Danny | 35 | DR | England |
72 | Laurini, Vincent | 33 | D/WBR | France |
72 | Mokotjo, Kamohelo | 31 | DM | South Africa |
72 | Emilsson, Kristján Gauti | 29 | AM/FC | Iceland |
72 | Zozulya, Roman | 32 | ST | Ukraine |
72 | Chafik, Fouad | 35 | D/WB/MR | Morocco |
72 | Valentini, Mattia | 24 | GK | Italy |
72 | Taylor, Neil | 33 | D/WBL | Wales |
72 | Herrerín, Iago | 34 | GK | Spain |
72 | Malyshev, Maksym | 29 | DM | Ukraine |
72 | Júlio César | 35 | GK | Brazil |
72 | Zhirkov, Yury | 38 | D/WB/AML | Russia |
72 | Hector, Michael | 29 | DC, DM | Jamaica |
72 | Adi, Fanendo | 31 | ST | Nigeria |
72 | Barbieri, Miguel | 28 | DC | Argentina |
72 | Mesilla, Martín | 22 | GK | Argentina |
72 | Contento, Diego | 32 | D/WBL | Germany |
72 | Mehicevic, Džanan | 19 | ST | Bosnia Herzegovina |
72 | Ewerton | 33 | DC | Brazil |
72 | Mayoral, David | 25 | AMR, ST | Spain |
72 | Milano, Mauro | 38 | AMRLC | Argentina |
72 | Matthews, Tashreeq | 21 | AMRLC | South Africa |
72 | Nordtveit, Håvard | 32 | DC, DM | Norway |
72 | Fantoni, Ariel | 23 | AM/FC | Argentina |
72 | Jean | 25 | AMRLC | Brazil |
72 | Nelom, Miquel | 31 | D/WBL | Suriname |
72 | Jiménez, Israel | 32 | DR | Mexico |
72 | Barazite, Nacer | 32 | AMLC, FC | Morocco |
72 | Ward, Grant | 27 | MRC | England |
72 | Mathabela, Bongane | 25 | D/WB/MR | South Africa |
72 | Pied, Jérémy | 33 | D/WB/MR | France |
72 | Fabbro, Michael | 26 | AMR, ST | Italy |
72 | Aguilar, Paul | 36 | D/WBR | Mexico |
72 | Tachi | 24 | DC | Spain |
72 | Rodríguez, Alejandro | 30 | ST | Spain |
72 | Rantie, Tokelo | 31 | ST | South Africa |
72 | Abeid, Mehdi | 29 | MC | Algeria |
72 | Luzardo, Christian | 25 | AMR | Argentina |
72 | Labastidas, Jhon | 24 | AMRL | Colombia |
72 | Niedermeier, Georg | 36 | DC | Germany |
72 | Jonathan | 36 | D/WB/MR | Brazil |
72 | Steedman, Daniel | 22 | AMC | Scotland |
72 | Jebor, William | 30 | ST | Liberia |
72 | Jádson | 38 | AMC | Brazil |
72 | Pelé, Bryan | 30 | AMRL | France |
72 | Koch, Julian | 31 | DR, DM | Germany |
72 | Lugo, Jesús | 30 | AML, ST | Venezuela |
72 | Laribi, Karim | 31 | AMRLC | Tunisia |
72 | Díez, Ale | 26 | D/WBR | Spain |
72 | dos Santos, Giovani | 33 | AMRLC, FC | Mexico |
72 | Haymamba, Norbert | 23 | GK | Cameroon |
72 | Kalaica, Branimir | 24 | DC | Croatia |
72 | Víctor Sánchez | 34 | DRC, DM, MRC | Spain |
72 | Anacoura, Francesco | 27 | GK | Italy |
72 | Javi García | 26 | AMRLC | Spain |
72 | Labyad, Zakaria | 29 | AMRLC | Morocco |
72 | De Alba, Brayner | 29 | AMLC | Colombia |
72 | Donatti, Alejandro | 35 | DC | Argentina |
72 | Éder | 34 | ST | Portugal |
Как вы создали этот список, не имея доступа к FM23?
Я использовал великолепную базу данных, доступную на FM Transfer Update, чтобы определить, какие действующие футболисты все еще без контракта. Затем я проверил их атрибуты в Football Manager 2022, чтобы оценить игроков на основе их лучшей роли (ролей) и решить, достаточно ли они хороши, чтобы попасть в мой список. А тем, кто в него попал, я присвоил свои личные рейтинги рекомендаций для вашего удобства.
Я не могу найти всех игроков из этого списка в своей сохраненной игре. Почему?
Я загрузил всех игроков (440k+) в игру, чтобы составить этот список свободных агентов FM23. Возможно, в вашей сохраненной игре загружено меньше игроков.
Где находится загружаемый файл шорт-листа для импорта в игру?
В последние годы я не делился загружаемыми шорт-листами, потому что люди воровали их и размещали на других сайтах без моего согласия. Однако со временем я опубликую несколько шорт-листов с моими любимыми подборками.
Нет комментариев.